
Coûts d'enlèvement de graffitis au/en Nouvelle-Écosse
Données de prix 2025 pour Halifax, Dartmouth et plus
Combien coûte l'enlèvement de graffitis au/en Nouvelle-Écosse?
Les coûts d'enlèvement de graffitis au/en Nouvelle-Écosse sont en moyenne de 3$–8$ par pied carré, selon la méthode utilisée, le type de surface et la taille du projet. C'est proche de la moyenne nationale canadienne. Les surfaces courantes au/en Nouvelle-Écosse comprennent bois, brique, stone. Le temps de réponse moyen des professionnels locaux est de 48–72 hours.
Coût par méthode et surface (par 100 pi², CAD)
| Méthode | Béton | Brique | Métal | Verre | Bois | Stuc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavage à pression | 200$–600$ | 260$–780$ | 180$–540$ | 220$–660$ | 300$–900$ | 280$–840$ |
| Enlèvement chimique | 300$–800$ | 390$–1040$ | 270$–720$ | 330$–880$ | 450$–1200$ | 420$–1120$ |
| Sablage | 400$–1000$ | 520$–1300$ | 360$–900$ | 440$–1100$ | 600$–1500$ | 560$–1400$ |
| Repeindre | 100$–400$ | 130$–520$ | 90$–360$ | 110$–440$ | 150$–600$ | 140$–560$ |
| Enlèvement au laser | 800$–2000$ | 1040$–2600$ | 720$–1800$ | 880$–2200$ | 1200$–3000$ | 1120$–2800$ |
| Revêtements anti-graffiti | 300$–700$ | 390$–910$ | 270$–630$ | 330$–770$ | 450$–1050$ | 420$–980$ |
* Estimations basées sur les coûts moyens du/de la Nouvelle-Écosse et les facteurs de difficulté des surfaces. Les coûts réels peuvent varier.
Règlements et réglementations sur les graffitis au/en Nouvelle-Écosse
Halifax Regional Municipality addresses graffiti through its Unsightly Premises by-law.
Surfaces courantes au/en Nouvelle-Écosse
Service disponible à
Obtenez des soumissions d'enlèvement de graffitis au/en Nouvelle-Écosse
Connectez-vous avec des professionnels certifiés à Halifax et partout au/en Nouvelle-Écosse.
Soumissions gratuites →